Hallo,

Ich bin gerade dabei eine Android-App zu schreiben die die Zinstage mit den verschiedenen Methoden berechnet. Dabei sind einige Fragen aufgetaucht, die ich weitestgehend durch geeignete frei verfügbare Quellen im Internet ausräumen konnte. Eine ist bislang aber leider ungelöst:

Zinsmethode 30/360 US:
Angenommen eine Anleihe läuft vom 15.12.2011 bis zum 15.6.2013 der Kupon ist monatlich EOM (Ultimo); erster Kupon am 31.12.2011; letzter Kupon am 31.5.2013.

Dann erhalte ich folgende Termine:
Code:
15.12.2011 - Start
31.12.2011 - Kupon
31.01.2012 - Kupon
29.02.2012 - Kupon
31.03.2012 - Kupon
30.04.2012 - Kupon
31.05.2012 - Kupon
30.06.2012 - Kupon
31.07.2012 - Kupon
31.08.2012 - Kupon
30.09.2012 - Kupon
31.10.2012 - Kupon
30.11.2012 - Kupon
31.12.2012 - Kupon
31.01.2013 - Kupon
28.02.2013 - Kupon
31.03.2013 - Kupon
30.04.2013 - Kupon
31.05.2013 - Kupon
15.06.2013 - Fälligkeit
Wenn ich nun die Regeln der Zinsmethode anwende ergeben sich für die jeweiligen Termine folgende Zinstage:
Code:
15.12.2011 - 31.12.2011: 16 Zinstage (D1 = 15, D2 = 31)
31.12.2011 - 31.01.2012: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
31.01.2012 - 29.02.2012: 29 Zinstage (D1 = 30, D2 = 29)
29.02.2012 - 31.03.2012: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
31.03.2012 - 30.04.2012: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
30.04.2012 - 31.05.2012: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
31.05.2012 - 30.06.2012: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
30.06.2012 - 31.07.2012: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
31.07.2012 - 31.08.2012: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
31.08.2012 - 30.09.2012: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
30.09.2012 - 31.10.2012: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
31.10.2012 - 30.11.2012: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
30.11.2012 - 31.12.2012: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
31.12.2012 - 31.01.2013: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
31.01.2013 - 28.02.2013: 28 Zinstage (D1 = 30, D2 = 28)
28.02.2013 - 31.03.2013: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
31.03.2013 - 30.04.2013: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
30.04.2013 - 30.04.2013: 30 Zinstage (D1 = D2 = 30)
31.05.2013 - 15.06.2013: 15 Zinstage (D1 = 30, D2 = 15)
Man sieht, dass jeder Kupon über 30 Tage genau 1/12 des nominellen Jahreszinsatzes ist (30/360 = 1/12). Februar bildet eine Ausnahme da er immer mit 28 bzw. 29 Tagen in einem Schaltjahr berechnet wird. Somit bekommt man im Februar weniger als 1/12 des nominellen Jahreszinsatzes.

Wenn man nun 12 volle aufeinanderfolgende Kupons zusammenzählt kommen keine 12/12 heraus sondern ein klein wenig weniger.

Ist das so korrekt oder mache ich bei meiner Berechnung etwas falsch?

Vielen Dank im Voraus!